Шлейфова борона SANIKA-5.6 (зуб 210*16*21 MСFARLANE), 16 рядів, “AGROKALINA”
540 000,00 ₴
20
Фермерів зараз дивляться цю техніку!
Категорія: Борони зубові
Опис

| Ширина захвату 15 м | 16 рядів в 1 шлейфі | Глибина обробітку ґрунту 40/80 |
| Робочі шлейфи з’єднані плаваючими ланками, що забезпечує якісне копіювання рельєфу оброблюваного поля.
Борона шлейфова зубова призначена для:
Складання робочих секцій борони в транспортне положення, забезпечує оптимальні габарити для легкого транспортування агрегату і дає можливість переміщатися по дорогах загального призначення. |
| Назва предмету | SANIKA 5,6 | SANIKA 7,5 | SANIKA 9 |
|---|---|---|---|
| 1. Продуктивність, га/год | 4,5 | 6 | 7,5 |
| 2. Робоча швидкість, км/год | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| 3. Ширина захвату, мм | 5,6 | 7,5 | 9 |
| 4. Глибина обробітку, мм | 70/80 | 40/80 | 40/80 |
| 5. Кількість зубів, шт. | 288 | 384 | 480 |
| 6. Вид зуба, мм | 16х21 | 16х21 | 16х21 |
| 7. Кількість рядів зубів, шт. | 16/8 | 16/8 | 16/8 |
| 8. Габаритні розміри: | |||
| – в робочому положенні, до | |||
| довжина, мм | 9400 | 10350 | 11500 |
| ширина, мм | 6200 | 8000 | 9500 |
| висота, мм | 1000 | 1150 | 1000 |
| – в транспортному положенні, до | |||
| довжина, мм | 4800 | 6000 | 6700 |
| ширина, мм | 3100 | 3200 | 3200 |
| висота, мм | 3700 | 3750 | 3900 |
| 9. Маса конструкції, кг. | 2300 | 3000 | 3300 |
| 10. Агрегується з тракторами, к.с. | 110-150 | 150-180 | 180-210 |
Додаткова інформація
| Виробник |
AGROKALINA |
|---|
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Шлейфова борона SANIKA-5.6 (зуб 210*16*21 MСFARLANE), 16 рядів, “AGROKALINA”” Скасувати коментар

Відгуки
Відгуків немає, поки що.